Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu: Bảng đánh giá của FindingSchool có chứa lượng số liệu nhiều hơn so với các danh sách cùng loại, trong đó cách thiết lập trọng số của các yếu tố và cách tính điểm đặc biệt quan trọng.
Thiết lập trọng số: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng nghìn gia đình học sinh, kết hợp với đề xuất của hơn 50 chuyên gia trong ngành để xác định trọng số phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cách tính điểm: Chúng tôi đã thiết lập các mô hình toán học tương ứng cho các loại dữ liệu khác nhau, và tiến hành tính điểm theo vị trí phân bố của dữ liệu trong mô hình tổng thể.
Cơ sở xếp hạng: Thay vì so sánh số liệu tuyệt đối, FS chú trọng hơn đến sự khác biệt tương đối của dữ liệu, và dùng nó làm cơ sở để xếp hạng. Không có một đường điểm tuyệt đối nào dùng để phân biệt các trường học mà giống như kỳ thi tuyển sinh đại học, căn cứ theo số liệu từng năm để xác định “điểm xét tuyển hàng năm”.
Hiện tại, phiếu đánh giá trên trang của trường (hiển thị như bên dưới) có đánh giá tổng thể và đánh giá về 5 hạng mục chính. Năm hạng mục đánh giá chính là: môi trường xung quanh, chất lượng học thuật, trúng tuyển đại học, hoạt động ngoại khóa, và đánh giá của FindingSchool. Trên trang của trường, bạn có thể nắm rõ điểm đánh giá tổng thể và điểm đánh giá từng hạng mục (từ A+ đến C), các trường nội trú còn có bảng xếp hạng tổng điểm chi tiết.
Có ba nguồn dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá và xếp hạng, đó là dữ liệu chính thức của trường, dữ liệu công khai và dữ liệu do người dùng của FindingSchool cung cấp.
Toàn bộ hệ thống chấm điểm được tính toán dựa trên một mô hình thống kê toán học của một mẫu gồm hàng trăm trường học ở các cấp độ khác nhau. Mỗi điểm dữ liệu được xếp hạng theo vị trí phần trăm của nó trong phân phối ngang tổng thể được dự đoán bởi mô hình.
Trong xếp hạng đánh giá trường nội trú:: A- trở lên chiếm 45%, B- trở lên chiếm 40% và C chiếm 15%.
Trong xếp hạng đánh giá trường bán trú: A- trở lên chiếm 33%, B- trở lên chiếm 50%, C và các loại khác chiếm 17%.
1. [30% - Tỷ lệ trúng tuyển đại học] : Tỷ lệ trúng tuyển vào trường Ivy League, top 25 trường đại học tổng hợp + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 5 trường Liberal Arts, top 50 trường đại học tổng hợp hàng đầu + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 10 trường Liberal Arts, top 100 trường đại học tổng hợp + top 25 trường Liberal Arts, tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học các năm trước v.v.;
2. [24% - Học thuật]: Số liệu về các khóa học (AP, IB, danh dự và nâng cao), tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên, tỷ lệ điểm kiểm tra AP đạt 3/4/5, điểm trung bình bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT mới và ACT), kết quả cuộc thi Toán học AMC, thành tích robot FRC, v.v.;
3. [14% - Hoạt động ngoại khóa]: Số tiền quyên góp của cựu sinh viên, số lượng câu lạc bộ và hoạt động, điểm đánh giá các đội thể thao thi đấu, điểm đánh giá các môn nghệ thuật, v.v.;
4. [12% - Đánh giá của FindingSchool] : Điểm đánh giá của FindingSchool, những bình luận dài và bình luận ngắn trên FindingSchool, điểm số các năm trước, v.v.;
5. [8% - Môi trường xung quanh]: Đánh giá về tài nguyên của bang, mật độ của các trường đại học chất lượng cao ở xung quanh, khoảng cách đến sân bay quốc tế, mức độ thuận tiện của cuộc sống và giao thông trong vùng, tỷ lệ tội phạm trong thành phố, trình độ học vấn của người dân trong thành phố, v.v.;
Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $75,900 Bắt buộc |
#2 | Bảo hiểm sức khỏe | Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $75,900 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#17 | Cornell University | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#28 | University of Florida | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 2 |
#48 | University of Georgia | 1 |
#49 | Lehigh University | 1 |
#49 | Purdue University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 4 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#59 | Syracuse University | 1 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 |
#59 | University of Washington | 1 |
#63 | George Washington University | 2 |
#63 | University of Connecticut | 1 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 |
#75 | Clemson University | 1 |
#79 | American University | 2 |
#83 | Elon University | 1 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 |
#89 | Ursinus College | 1 |
#93 | University of San Diego | 1 |
#99 | University of Oregon | 1 |
#103 | Clark University | 1 |
#103 | Drexel University | 1 |
LAC #22 | Vassar College | 1 |
#111 | Susquehanna University | 2 |
Arizona State University | 1 | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 2 |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
#136 | Catholic University of America | 1 |
#136 | University of the Pacific | 1 |
#148 | Duquesne University | 1 |
LAC #38 | Lafayette College | 2 |
#202 | Springfield College | 1 |
#219 | Widener University | 1 |
#234 | Pace University | 1 |
#234 | Suffolk University | 1 |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 |
#317 | Morgan State University | 1 |
Commonwealth University Bloomsburg | 1 | |
Concordia University | 1 | |
Coppin State University | 1 | |
Delaware Valley University | 1 | |
Eastern University | 1 | |
Flagler College | 1 | |
High Point University | 2 | |
Ithaca College | 1 | |
Lebanon Valley College | 1 | |
National University of Kyiv Mohyla Academy | 1 | |
Neumann University | 1 | |
Parsons School of Design The New School New York City | 1 | |
Penn State Harrisburg | 1 | |
Queens University of Charlotte | 1 | |
Saint Joseph's University | 1 | |
School of the Art Institute of Chicago | 1 | |
St. Francis University | 2 | |
St. Thomas Aquinas College | 1 | |
The New School College of Performing Arts | 1 | |
University of Freiburg | 1 | |
University of Leeds | 1 | |
University of Scranton | 1 | |
University of Toronto | 1 | |
York College of Pennsylvania | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 42 | 37 | 33 | 30 | 44 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | 2 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | 2 | |||
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 | 1 + | 2 | |||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#24 | University of Virginia | 1 + | 1 | ||||
#28 | University of California: San Diego | 2 | 1 + | 1 + | 1 + | 5 | |
#28 | University of Southern California | 1 + | 1 | ||||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#28 | University of California: Davis | 1 + | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 + | 1 + | 1 | 1 + | 4 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 + | 2 | |||
#35 | New York University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | ||||
#39 | Boston College | 1 + | 1 | ||||
#40 | Tufts University | 1 | 1 | ||||
#40 | University of Washington | 1 | 1 + | 1 + | 1 | 1 | 5 |
#40 | Rutgers University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#43 | Boston University | 1 + | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Georgia | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Rochester | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 + | 2 | |||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#47 | Wake Forest University | 1 + | 1 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 + | 1 | 1 + | 1 + | 5 |
#53 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#57 | Penn State University Park | 4 | 1 + | 1 + | 6 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 + | 1 | ||||
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 + | 1 | ||||
#60 | Michigan State University | 1 + | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 + | 1 | 1 | 1 + | 5 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#67 | George Washington University | 2 | 1 + | 1 + | 1 + | 5 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 + | 2 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 + | 1 | 2 | |||
#76 | University of Delaware | 1 + | 1 | ||||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + | 1 + | 2 | |||
#82 | University of Illinois at Chicago | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#89 | Temple University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 | ||||
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||||
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 2 | 1 + | 1 | 4 | ||
#98 | Drexel University | 1 | 1 + | 1 | 1 + | 4 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 + | 1 | ||||
#105 | American University | 2 | 1 + | 1 + | 4 | ||
#105 | Arizona State University | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#115 | University of New Hampshire | 1 + | 1 | ||||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 | 1 | ||||
#124 | James Madison University | 1 | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | ||||
#133 | Elon University | 1 | 1 | ||||
#133 | Miami University: Oxford | 1 + | 1 | ||||
#142 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#142 | Clark University | 1 | 1 | 2 | |||
#151 | Duquesne University | 1 | 1 | ||||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 | ||||
#163 | Montclair State University | 1 + | 1 | ||||
#163 | Adelphi University | 1 + | 1 | ||||
#170 | Quinnipiac University | 1 + | 1 | ||||
#178 | Catholic University of America | 1 | 1 | ||||
#178 | University of North Carolina at Charlotte | 1 + | 1 | ||||
#178 | Ohio University | 1 + | 1 | ||||
#195 | East Carolina University | 1 | 1 | ||||
#201 | Valparaiso University | 1 + | 1 | ||||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 | 2 | |||
#201 | Xavier University | 1 | 1 | ||||
#209 | West Chester University of Pennsylvania | 1 + | 1 + | 1 | 3 | ||
#216 | Springfield College | 1 | 1 | ||||
#227 | Widener University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#249 | Pace University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#249 | Suffolk University | 1 | 1 | ||||
#260 | Gwynedd Mercy University | 1 + | 1 | ||||
#303 | Montana State University | 1 | 1 | ||||
#304 | Florida Gulf Coast University | 1 + | 1 | ||||
#320 | Indiana University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||||
#332 | Morgan State University | 1 | 1 | ||||
#369 | long island university-liu post | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 + | 1 | ||||
#16 | Davidson College | 1 | 1 | ||||
#16 | Smith College | 1 | 1 | ||||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#21 | Washington and Lee University | 1 + | 1 | ||||
#24 | Bates College | 1 | 1 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 + | 1 | 2 | |||
#30 | Lafayette College | 2 | 1 + | 1 | 1 | 5 | |
#35 | Occidental College | 1 + | 1 | ||||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | ||||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#39 | Trinity College | 1 + | 1 | ||||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | Connecticut College | 1 + | 1 | 2 | |||
#46 | Furman University | 1 + | 1 | 2 | |||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 + | 2 | |||
#51 | The University of the South | 1 | 1 | ||||
#63 | Virginia Military Institute | 1 + | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#70 | Muhlenberg College | 1 | 1 | ||||
#86 | Ursinus College | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#93 | Drew University | 1 | 1 | ||||
#93 | Washington College | 1 | 1 | ||||
#107 | Randolph-Macon College | 1 | 1 | ||||
#107 | Susquehanna University | 2 | 2 | ||||
#116 | Ohio Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#146 | Albright College | 1 + | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | ||||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 | ||||
#21 | Concordia University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#16 | University of Leeds | 1 | 1 |
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Statistics Thống kê
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Statistics Thống kê
|
Chemistry Hóa học
|
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Latin Tiếng Latin
|
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
|
German Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Đức
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
|
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
|
Human Geography Địa lý và con người
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Psychology Tâm lý học
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Strength and Conditioning Luyện tập thể lực
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Meditation
|
Science Olympiad
|
Model UN
|
Indoor Farm Club
|
Thespians
|
Chess Club
|
Meditation
|
Science Olympiad
|
Model UN
|
Indoor Farm Club
|
Thespians
|
Chess Club
|
Coloring
|
Diversity Event Planning
|
Newspaper
|
Fan Zone
|
Ambassadors
|
Art Club
|
Badminton Club
|
Dance Club
|
Drone Club
|
eSports
|
Foosball Club
|
Glassblowing
|
Global Scholar Fellows
|
Guitar Club
|
Industrial Design & Prototyping
|
Literary Magazine
|
Magic: The Gathering
|
Model Airplane Club
|
Morgan’s Message (mental health awareness)
|
Peer Tutors
|
Podcasting
|
Raku
|
Reading Olympics
|
Robotics
|
Science Fellows
|
|
Studio Art Club
|
TV Studio
|
Video Editing
|
Wellness
|
Band Ban nhạc
|
Choir Dàn đồng ca
|
Jazz Nhạc jazz
|
String Đàn dây
|
Drawing Hội họa
|
Sculpture Điêu khắc
|
Band Ban nhạc
|
Choir Dàn đồng ca
|
Jazz Nhạc jazz
|
String Đàn dây
|
Drawing Hội họa
|
Sculpture Điêu khắc
|
Music Âm nhạc
|
Performing Biểu diễn
|
Vocal Thanh nhạc
|
2D Design Thiết kế 2D
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Game Design Thiết kế trò chơi
|
Graphic Design Thiết kế đồ họa
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Design Thiết kế
|
Web Design Thiết kế web
|