Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu: Bảng đánh giá của FindingSchool có chứa lượng số liệu nhiều hơn so với các danh sách cùng loại, trong đó cách thiết lập trọng số của các yếu tố và cách tính điểm đặc biệt quan trọng.
Thiết lập trọng số: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng nghìn gia đình học sinh, kết hợp với đề xuất của hơn 50 chuyên gia trong ngành để xác định trọng số phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cách tính điểm: Chúng tôi đã thiết lập các mô hình toán học tương ứng cho các loại dữ liệu khác nhau, và tiến hành tính điểm theo vị trí phân bố của dữ liệu trong mô hình tổng thể.
Cơ sở xếp hạng: Thay vì so sánh số liệu tuyệt đối, FS chú trọng hơn đến sự khác biệt tương đối của dữ liệu, và dùng nó làm cơ sở để xếp hạng. Không có một đường điểm tuyệt đối nào dùng để phân biệt các trường học mà giống như kỳ thi tuyển sinh đại học, căn cứ theo số liệu từng năm để xác định “điểm xét tuyển hàng năm”.
Hiện tại, phiếu đánh giá trên trang của trường (hiển thị như bên dưới) có đánh giá tổng thể và đánh giá về 5 hạng mục chính. Năm hạng mục đánh giá chính là: môi trường xung quanh, chất lượng học thuật, trúng tuyển đại học, hoạt động ngoại khóa, và đánh giá của FindingSchool. Trên trang của trường, bạn có thể nắm rõ điểm đánh giá tổng thể và điểm đánh giá từng hạng mục (từ A+ đến C), các trường nội trú còn có bảng xếp hạng tổng điểm chi tiết.
Có ba nguồn dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá và xếp hạng, đó là dữ liệu chính thức của trường, dữ liệu công khai và dữ liệu do người dùng của FindingSchool cung cấp.
Toàn bộ hệ thống chấm điểm được tính toán dựa trên một mô hình thống kê toán học của một mẫu gồm hàng trăm trường học ở các cấp độ khác nhau. Mỗi điểm dữ liệu được xếp hạng theo vị trí phần trăm của nó trong phân phối ngang tổng thể được dự đoán bởi mô hình.
Trong xếp hạng đánh giá trường nội trú:: A- trở lên chiếm 45%, B- trở lên chiếm 40% và C chiếm 15%.
Trong xếp hạng đánh giá trường bán trú: A- trở lên chiếm 33%, B- trở lên chiếm 50%, C và các loại khác chiếm 17%.
1. [30% - Tỷ lệ trúng tuyển đại học] : Tỷ lệ trúng tuyển vào trường Ivy League, top 25 trường đại học tổng hợp + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 5 trường Liberal Arts, top 50 trường đại học tổng hợp hàng đầu + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 10 trường Liberal Arts, top 100 trường đại học tổng hợp + top 25 trường Liberal Arts, tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học các năm trước v.v.;
2. [24% - Học thuật]: Số liệu về các khóa học (AP, IB, danh dự và nâng cao), tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên, tỷ lệ điểm kiểm tra AP đạt 3/4/5, điểm trung bình bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT mới và ACT), kết quả cuộc thi Toán học AMC, thành tích robot FRC, v.v.;
3. [14% - Hoạt động ngoại khóa]: Số tiền quyên góp của cựu sinh viên, số lượng câu lạc bộ và hoạt động, điểm đánh giá các đội thể thao thi đấu, điểm đánh giá các môn nghệ thuật, v.v.;
4. [12% - Đánh giá của FindingSchool] : Điểm đánh giá của FindingSchool, những bình luận dài và bình luận ngắn trên FindingSchool, điểm số các năm trước, v.v.;
5. [8% - Môi trường xung quanh]: Đánh giá về tài nguyên của bang, mật độ của các trường đại học chất lượng cao ở xung quanh, khoảng cách đến sân bay quốc tế, mức độ thuận tiện của cuộc sống và giao thông trong vùng, tỷ lệ tội phạm trong thành phố, trình độ học vấn của người dân trong thành phố, v.v.;
Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $69,250 |
#2 | Lệ phí chung | $1,250 Bắt buộc |
#3 | Chi phí Sinh viên quốc tế | $3,000 Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $73,500 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 2 |
#9 | Duke University | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
#9 | Northwestern University | 1 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#28 | New York University | 2 |
#28 | University of Florida | 1 |
#28 | Wake Forest University | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 |
#42 | Tulane University | 3 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#49 | Lehigh University | 2 |
#49 | Northeastern University | 7 |
#49 | Purdue University | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
LAC #11 | Washington and Lee University | 1 |
#59 | Syracuse University | 2 |
#63 | George Washington University | 1 |
#63 | University of Connecticut | 4 |
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 |
LAC #13 | Hamilton College | 1 |
#68 | Fordham University | 1 |
#68 | Southern Methodist University | 1 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 3 |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
#76 | Allegheny College | 1 |
#79 | American University | 1 |
LAC #16 | Haverford College | 1 |
#83 | Elon University | 1 |
#83 | Howard University | 1 |
LAC #17 | Barnard College | 1 |
LAC #17 | Colgate University | 1 |
LAC #17 | Wesleyan University | 1 |
#93 | University of Delaware | 1 |
#93 | University of Denver | 3 |
#103 | Drexel University | 1 |
#103 | New Jersey Institute of Technology | 1 |
LAC #22 | University of Richmond | 1 |
LAC #22 | Vassar College | 1 |
#117 | University of Vermont | 3 |
#120 | Roanoke College | 2 |
#166 | Quinnipiac University | 1 |
LAC #35 | College of the Holy Cross | 1 |
#182 | University of Rhode Island | 1 |
LAC #38 | Bucknell University | 2 |
LAC #42 | Denison University | 2 |
LAC #42 | Occidental College | 1 |
#219 | Sacred Heart University | 1 |
LAC #46 | Trinity College | 7 |
#234 | Suffolk University | 1 |
Bentley University | 1 | |
College of Charleston | 1 | |
CUNEF University Madrid | 1 | |
Curry College | 1 | |
Eastern Connecticut State University | 1 | |
Hood College | 1 | |
King's College London | 1 | |
Pratt Institute | 1 | |
Providence College | 1 | |
The University of Hong Kong | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 62 | 54 | 60 | 63 | 153 | ||
#3 | Harvard College | 2 | 2 | ||||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | ||||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#7 | Duke University | 1 | 1 | 2 | |||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||||
#9 | Brown University | 2 | 2 | ||||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | 2 | |||
#18 | Dartmouth College | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | ||||
#21 | University of Michigan | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
#22 | Georgetown University | 2 | 2 | ||||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 2 | 3 | |||
#24 | University of Virginia | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
#24 | Emory University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 3 | 4 | |||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#35 | New York University | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 2 | 3 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Boston College | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
#40 | Tufts University | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
#43 | Boston University | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | |
#47 | Lehigh University | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | University of Rochester | 2 | 2 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | 2 | |||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 3 | 4 | |||
#53 | Northeastern University | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 28 |
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | ||||
#53 | Florida State University | 1 | 1 | ||||
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | ||||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
#58 | University of Connecticut | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | 2 | |||
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||||
#60 | Santa Clara University | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#67 | Syracuse University | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
#67 | University of Miami | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
#67 | Villanova University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | George Washington University | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 | ||||
#73 | Tulane University | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | 2 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 | 1 | ||||
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | 2 | |||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
#86 | New Jersey Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 | 1 | ||||
#89 | University of South Florida | 1 | 1 | ||||
#89 | Temple University | 1 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Baylor University | 1 | 1 | ||||
#98 | Drexel University | 1 | 1 | ||||
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
#98 | Texas Christian University | 2 | 2 | ||||
#105 | American University | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
#115 | Howard University | 1 | 1 | ||||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
#124 | James Madison University | 1 | 1 | 2 | |||
#124 | Fairfield University | 3 | 3 | ||||
#133 | University of Dayton | 1 | 1 | ||||
#133 | Elon University | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
#133 | Chapman University | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 3 | 1 | 8 | 12 | ||
#142 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#142 | Clark University | 1 | 1 | 2 | |||
#151 | Simmons University | 1 | 1 | ||||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
#159 | University of Kentucky | 1 | 1 | ||||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 | 2 | |||
#163 | Adelphi University | 1 | 1 | ||||
#170 | Quinnipiac University | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
#176 | University of Saint Joseph | 1 | 1 | ||||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | 2 | |||
#201 | Xavier University | 1 | 1 | ||||
#201 | The New School College of Performing Arts | 2 | 2 | ||||
#209 | Sacred Heart University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#216 | Springfield College | 1 | 1 | ||||
#236 | Belmont University | 1 | 1 | ||||
#236 | Western New England University | 1 | 1 | 2 | |||
#249 | Suffolk University | 1 | 1 | 2 | |||
#260 | University of New England | 1 | 1 | ||||
#269 | Wilkes University | 1 | 1 | ||||
#304 | University of Hartford | 1 | 1 | ||||
#352 | University of Northern Colorado | 1 | 1 | ||||
#369 | long island university-liu post | 1 | 1 | ||||
#382 | Palm Beach Atlantic University | 1 | 1 | ||||
#390 | Saint Leo University | 1 | 1 | ||||
Wilmington University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 26 | 25 | 31 | 25 | 102 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | 2 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
#11 | United States Military Academy | 1 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 2 | 3 | |||
#11 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | ||||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#16 | Smith College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#16 | Hamilton College | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
#16 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | ||||
#16 | Davidson College | 1 | 1 | ||||
#21 | Colgate University | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Haverford College | 1 | 3 | 4 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | 2 | |||
#24 | Bates College | 2 | 4 | 6 | |||
#25 | Colby College | 1 | 2 | 3 | |||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
#27 | Macalester College | 1 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#30 | Lafayette College | 2 | 2 | ||||
#30 | Bucknell University | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#33 | Colorado College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 5 | 5 | ||||
#35 | Occidental College | 1 | 1 | 2 | |||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#38 | Skidmore College | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
#39 | Trinity College | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 30 |
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | 2 | |||
#39 | Denison University | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
#39 | Pitzer College | 1 | 1 | ||||
#45 | Union College | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
#46 | Dickinson College | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
#46 | Connecticut College | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
#51 | Centre College | 1 | 1 | ||||
#56 | Rhodes College | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | 2 | |||
#70 | Muhlenberg College | 1 | 1 | ||||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
#72 | Bard College | 1 | 1 | ||||
#75 | Allegheny College | 1 | 1 | ||||
#86 | Beloit College | 1 | 1 | ||||
#86 | Stonehill College | 3 | 3 | ||||
#89 | Saint Anselm College | 3 | 3 | ||||
#93 | Washington College | 1 | 1 | ||||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | ||||
#116 | Saint Michael's College | 3 | 1 | 4 | |||
#124 | Goucher College | 1 | 1 | ||||
#130 | Roanoke College | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | ||||
#7 | University of Calgary | 1 | 1 | ||||
#12 | Dalhousie University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#6 | King's College London | 1 | 1 | ||||
#33 | University of St. Andrews | 1 | 1 |
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Crew Đua thuyền
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Crew Đua thuyền
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Squash Bóng quần
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Wrestling Đấu vật
|
Ambassadors Club
|
Amnesty International
|
Book Club
|
Classic Film Club
|
Gender and Sexuality Alliance
Hillel
|
Investment Club
|
Ambassadors Club
|
Amnesty International
|
Book Club
|
Classic Film Club
|
Gender and Sexuality Alliance
Hillel
|
Investment Club
|
Key Club
|
Math Team
|
Relay for Life
|
Ski Club
|
The Page Turners
|
WBVC Radio
VOICE
|
Chinese Club
|
Cooking Club
|
Focus In
|
Pomfret Girls Connect
|
Pontefract
|
Robotics Club
|
Young Republicans & Campus Democrats
|
Manuscripts Club
|
Environmental Club
|
National Junior Classical League
|
International Students Club
|
3D animation and gaming
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Dance Khiêu vũ
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Art Emersion
|
3D animation and gaming
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Dance Khiêu vũ
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Art Emersion
|
Sculpture Điêu khắc
|
Design build
|
Digital Communication
|
Play Writing
|
Graphic Design Thiết kế đồ họa
|
Chamber Ensemble
|
Contemporary Music
|
Improv and Sketch Comedy
|
Music industry exploration
|
Art of filmmaking
|