Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#10 | Northwestern University | 1 |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 |
#18 | University of Notre Dame | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Michigan | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
LAC #13 | Smith College | 1 |
#67 | University of Connecticut | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#77 | Michigan State University | 1 |
#83 | Marquette University | 1 |
#85 | Lake Forest College | 1 |
#89 | Texas Christian University | 1 |
#97 | University of San Diego | 1 |
#100 | Saint Mary's College | 1 |
#105 | Miami University: Oxford | 1 |
#115 | Loyola University Chicago | 1 |
#130 | Illinois College | 1 |
#137 | DePaul University | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#176 | Valparaiso University | 1 |
#182 | University of Louisville | 1 |
#212 | Ball State University | 1 |
#234 | Suffolk University | 1 |
#263 | Montana State University | 1 |
#285 | University of Montana | 1 |
LAC #60 | Bard College | 1 |
#317 | Northern Arizona University | 1 |
Butler University | 1 | |
Columbia College Chicago | 1 | |
Indiana University South Bend | 1 | |
Ivy Tech Community College: Southwest | 1 | |
Lewis University | 1 | |
Marian University-Indianapolis-IN | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
Radford University | 1 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | |
The New School College of Performing Arts | 1 | |
University of Colorado Boulder | 1 | |
University of Evansville | 1 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2019 | 2016 | 2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 30 | 15 | 22 | 9 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | |||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | |||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | |||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | |||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | 1 | 3 | |
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | |||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | |||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | 2 | ||
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | |||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | 2 | ||
#35 | New York University | 1 | 1 | |||
#39 | Boston College | 1 | 1 | |||
#40 | University of Washington | 1 | 1 | |||
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | |||
#43 | Boston University | 1 | 1 | |||
#47 | Penn State University Park | 1 | 1 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | |||
#51 | Purdue University | 1 | 1 | 1 | 3 | |
#52 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | |||
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | |||
#53 | Northeastern University | 1 | 1 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | |||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | ||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | |||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | |||
#67 | University of Miami | 1 | 1 | 2 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |||
#73 | Tulane University | 1 | 1 | |||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | 1 | 3 | |
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 | |||
#85 | University of California: Riverside | 1 | 1 | |||
#86 | Marquette University | 1 | 1 | 2 | ||
#89 | Fordham University | 1 | 1 | |||
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | |||
#98 | Texas Christian University | 1 | 1 | |||
#105 | American University | 1 | 1 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | 2 | ||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | |||
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | 2 | ||
#137 | University of Alabama | 1 | 1 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 | 1 | 3 | |
#151 | DePaul University | 1 | 1 | |||
#195 | University of Louisville | 1 | 1 | |||
#201 | Valparaiso University | 1 | 1 | |||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 | |||
#216 | Ball State University | 1 | 1 | |||
#249 | Suffolk University | 1 | 1 | |||
#249 | Northern Arizona University | 1 | 1 | |||
#303 | Montana State University | 1 | 1 | |||
#304 | Radford University | 1 | 1 | |||
#361 | University of Montana | 1 | 1 | |||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | 2 | |||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2019 | 2016 | 2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | |||
#16 | Smith College | 1 | 1 | |||
#16 | Davidson College | 1 | 1 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | |||
#22 | United States Military Academy | 1 | 1 | |||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |||
#33 | Colorado College | 1 | 1 | |||
#39 | Denison University | 1 | 1 | |||
#46 | Connecticut College | 1 | 1 | |||
#72 | Bard College | 1 | 1 | |||
#73 | Lake Forest College | 1 | 1 | |||
#82 | Saint Mary's College | 1 | 1 | |||
#124 | Illinois College | 1 | 1 |
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Psychology Tâm lý học
|
Statistics Thống kê
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Biology Sinh học
|
Chemistry Hóa học
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Music Theory Nhạc lý
|
Art Lab Phòng thí nghiệm nghệ thuật
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Choir Dàn đồng ca
|
Music Âm nhạc
|
Speech Diễn thuyết
|
Music Theory Nhạc lý
|
Art Lab Phòng thí nghiệm nghệ thuật
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Choir Dàn đồng ca
|
Music Âm nhạc
|
Speech Diễn thuyết
|
Art Nghệ thuật
|