| Xếp hạng trường | Trường đại học | Số học sinh |
|---|---|---|
| #26 | University of Virginia | 1 + |
| #30 | Boston College | 1 + |
| #32 | New York University | 1 + |
| #33 | University of Rochester | 1 + |
| #41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
| #47 | Northeastern University | 1 + |
| #75 | Michigan State University | 1 + |
| #89 | University of Vermont | 1 + |
| #99 | Drexel University | 1 + |
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics 1 Vật lý 1
|
|
Basketball Bóng rổ
|
Soccer Bóng đá
|
|
Badminton Cầu lông
|
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Music Âm nhạc
|