| Ranking | University/College | Students |
|---|---|---|
| #4 | University of Chicago | 1 + |
| #15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
| #32 | New York University | 1 + |
| #36 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
| #39 | University of California: San Diego | 1 + |
| #41 | Tulane University | 1 + |
| LAC #9 | United States Naval Academy | 1 + |
| #51 | University of Miami | 1 + |
| #52 | Pepperdine University | 1 + |
|
Biology
|
Calculus AB
|
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
|
Biology
|
Calculus AB
|
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
|
Spanish Language and Culture
|
Studio Art: 2-D Design
|
|
Studio Art: 3-D Design
|
Studio Art: Drawing
|
|
Physics 1
|
Macroeconomics
|