순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#5 | Yale University | 2 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#9 | Northwestern University | 1 |
#14 | Vanderbilt University | 2 |
#17 | Cornell University | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#21 | Emory University | 2 |
#22 | University of California: Berkeley | 2 |
#25 | Carnegie Mellon University | 2 |
#28 | New York University | 4 |
#36 | Boston College | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2005-2022 | 2020 | 총수 |
합계 | 21 | 29 | 19 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||
#5 | Yale University | 2 | 2 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | ||
#9 | Brown University | 1 개 이상 | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 4 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 3 |
#18 | Vanderbilt University | 2 | 1 개 이상 | 3 | |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 | ||
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#24 | Emory University | 2 | 2 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 2 | 1 개 이상 | 3 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#35 | New York University | 4 | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 6 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | ||
#39 | Boston College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 3 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 3 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#49 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2005-2022 | 2020 | 총수 |
합계 | 0 | 7 | 0 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 | ||
#4 | Pomona College | 1 개 이상 | 1 | ||
#4 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 | 1 | ||
#16 | Hamilton College | 1 개 이상 | 1 | ||
#16 | Smith College | 1 개 이상 | 1 | ||
#21 | Colgate University | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2005-2022 | 2020 | 총수 |
합계 | 0 | 3 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 개 이상 | 1 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 개 이상 | 1 | ||
#3 | McGill University | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
Physics 1 물리학1
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
World History 세계사학
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
Physics 1 물리학1
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
World History 세계사학
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Physics B 물리학 B
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Latin 라틴어
|
Environmental Science 환경 과학
|
Statistics 통계학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Art History 예술사
|
Badminton 배드민턴
|
Basketball 농구
|
Dance 댄스
|
Paddle Tennis 패들 테니스
|
Volleyball 배구
|
Bowling 볼링
|
Badminton 배드민턴
|
Basketball 농구
|
Dance 댄스
|
Paddle Tennis 패들 테니스
|
Volleyball 배구
|
Bowling 볼링
|
Golf 골프
|
Polo 폴로
|
Skiing 스킨
|
Soccer 축구
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Boardgame Club
|
Collective Club
|
Theater Club
|
Stem Club
|
Economics Club
|
Environment Club
|
Boardgame Club
|
Collective Club
|
Theater Club
|
Stem Club
|
Economics Club
|
Environment Club
|
MUN Club
|
Dance Club
|
Philosophers Club
|
Math Club
|
CEO Club
|
Youth Leadership Club
|
News Club
|
Films Club
|
Arts Club
|
School News Club
|
Elite TV
|
Three D Printing Club
|
Cooking Club
|
Writing Club
|
Asian Studies Club
|
Model Music Club
|
EMR Club
|
Stocks Fans
|
Christian Fellowship
|
NY Times Club
|
CME Fellows
|
Chinese History Fellowship
|
NCS Union
|
HELPs
|
Elite Times
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Painting 그림
|
Dance 춤
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Painting 그림
|
Dance 춤
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Music Theory 음악 이론
|
Musical Theatre
|
Orchestra 오케스트라
|
Percussion 타악기
|
Theater 극장
|
Vocal 보컬
|
Art History 예술사
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Media 미디어
|
Video Production 비디오 제작
|
Visual Arts
|
Screenwriting 영화각본제작
|