排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
综合 15 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 |
综合 18 | 莱斯大学 Rice University | 1 |
综合 18 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 |
综合 21 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 |
综合 41 | 图兰大学 Tulane University | 1 |
综合 47 | 宾州州立大学帕克校区 Penn State University Park | 1 |
综合 52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 1 |
综合 61 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 1 |
Art History 艺术史
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Art History 艺术史
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Latin 拉丁语
|
Physics B 物理学B
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Statistics 统计学
|
United States History 美国历史学
|