排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 |
综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 |
综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 1 | 多伦多大学 University of Toronto | 1 以上 |
综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 以上 |
综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 以上 |
综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 以上 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 以上 |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 以上 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 以上 |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 以上 |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 以上 |
Calculus AB 微积分AB
|
Chemistry 化学
|
Environmental Science 环境科学
|
Statistics 统计学
|
United States History 美国历史学
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Chemistry 化学
|
Environmental Science 环境科学
|
Statistics 统计学
|
United States History 美国历史学
|
Biology 生物学
|
Macroeconomics 宏观经济学
|
Microeconomics 微观经济学
|
Psychology 心理学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Computer Science A 计算机科学A
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Ice Hockey 冰球
|
Dodgeball 躲避球
|
Chess Club
|
Knitting Club
|
Business Club
|
Meditation-Tai Chi Club
|
Investment Club
|
Platies Club
|
Chess Club
|
Knitting Club
|
Business Club
|
Meditation-Tai Chi Club
|
Investment Club
|
Platies Club
|
Fitness Club
|
Drama
Club
|
Digital Media 数字媒体
|
Drawing 绘画
|
Painting 绘画
|
Studio Art 工作室艺术
|