美国 | |
史蒂文森高中 Stevenson School | 2人 |
Cambridge school of Weston | 1人 |
亚特兰大基督学校 Greater Atlanta Christian School | 1人 |
巴克利学校 The Buckley School | 1人 |
佛蒙特学院 Vermont Academy | 1人 |
中国 | |
上海长宁国际学校 | 2人 |
上外附中东校 | 2人 |
北京市第四中学 | 1人 |
北京市十一学校 | 1人 |
成都树德中学国际部 | 1人 |
湖滨学校 (Lakeside School-WA) | 2020 - 2024年 36人就读 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 4人录取 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
迈斯特中学 (The Masters School) | 2024年 3人就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 心理学 | RD | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 整体规划、科研、夏校、公益活动、竞赛
|
|||||||
女 | 2024 | 生物学 | RD | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 长期规划、科研、实验、实习、志愿者
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 33 | 770 | 740 |
均分 | |||
后25% | 31 | 690 | 680 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Mathematics 数学 |
$ | |
Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$60,400 | |
Economics 经济学 |
$50,200 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$34,500 | |
General Biology 生物学 |
$32,400 | General English Literature 通用英语文学 |
$32,200 | |
Romance Languages 罗曼语学 |
$24,700 | Drama & Theater Arts 戏剧与戏剧艺术 |
$24,000 |