| 中国 | |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 6人 |
| 武外英中学校 | 3人 |
| 宁波外国语学校 | 2人 |
| 上海市平和双语学校 | 2人 |
| 北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
| 维嫩山学校 (Mount Vernon Presbyterian School) | 2014 - 2025年 115人就读 |
| 河石国际学校 (Riverstone International School) | 2025年 1人以上录取 |
| 吉尔摩学院 (Gilmour Academy) | 2025年 1人以上就读 |
| 艾迪威尔德艺术高中 (Idyllwild Arts Academy) | 2025年 1人就读 |
| 达林顿学校 (Darlington School) | 2025年 1人以上录取 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 710 | 700 |
| 均分 | 30.00 | 654.00 | 660.00 |
| 后25% | 27 | 610 | 630 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science 计算机科学 |
$67,200 | Management Information Systems 管理信息系统 |
$65,000 | |
| Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$55,200 | Marketing 市场营销 |
$45,100 | |
| Public Relations & Advertising 公共关系与广告 |
$39,400 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$31,900 | |
| Health & Physical Education 健康与体育 |
$31,400 | International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$31,200 | |
| General Psychology 心理学 |
$26,700 | General Biology 生物学 |
$24,100 |