美国 | |
Perkiomen School | 1人 |
圣心格里芬高中 Sacred Heart-Griffin High School | 1人 |
塔卢拉弗中学 Tallulah Falls School | 1人 |
帕克学校 The Park School | 1人 |
格林隆三一学校 Trinity School At Greenlawn | 1人 |
中国 | |
宁波外国语学校 | 7人 |
广东碧桂园学校 | 2人 |
青岛博格斯加州学校 | 2人 |
北京新东方扬州外国语学校 | 1人 |
广州南沙NCPA英东美式中学 | 1人 |
沃特金森学校 (Watkinson School) | 2024年 18人录取 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 12人录取 |
贾斯汀-锡耶纳高中 (Justin-Siena High School) | 2024年 8人录取 |
美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 7人就读 |
圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 7人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | RD | Offer | 更新中 | 90-100 |
![]() |
|
录取关键: 长期规划、艺术作品、实习、夏校、公益活动
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 31 | 730 | 690 |
均分 | |||
后25% | 26 | 610 | 600 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Nursing 护理 |
$69,400 | Mechanical Engineering 机械工程 |
$66,800 | |
Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$59,000 | Economics 经济学 |
$45,100 | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$38,100 | Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$37,900 | |
Allied Health & Medical Assisting Services |
$32,800 | General Psychology 心理学 |
$31,800 | |
Human Development & Family Studies 人类发展和家庭研究 |
$31,300 | General Biology 生物学 |
$27,700 |