| 中国 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 74人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 28人 |
| 广州外国语学校 | 23人 |
| 南京外国语学校 | 18人 |
| 深圳国际交流学院 | 15人 |
| 上海世界外国语中学 | 14人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 12人 |
| 重庆南开中学国际课程中心 | 12人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 11人 |
| 讯得达国际书院 | 10人 |
| 上海市平和双语学校 | 8人 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 7人 |
| 宁波外国语学校 | 6人 |
| 上海中学国际部 | 6人 |
| 西北师范大学附属中学 | 6人 |
| 上海星河湾双语学校 | 5人 |
| 深圳贝赛思国际学校 | 5人 |
| 中国人民大学附属中学 | 5人 |
| UWC 常熟 | 4人 |
| 广东碧桂园学校 | 4人 |
| 南京师范大学附属中学 | 4人 |
| 苏州外国语学校 | 4人 |
| 常州外国语附属双语中学 | 3人 |
| 南京外国语学校Alevel中心 | 3人 |
| 复旦大学附属中学 | 2人 |
| 杭州市第十四中学 | 2人 |
| 合肥市第一中学国际部 | 2人 |
| 江苏天一中学AP中心 | 2人 |
| 南京师范大学附属中学IB班 | 2人 |
| 南京市金陵中学 | 2人 |
| 宁波肯特学校 | 2人 |
| 山东省青岛第二中学 | 2人 |
| 上海美国学校 | 2人 |
| 上海外国语大学附属外国语学校 | 2人 |
| 上海中学 | 2人 |
| UWC 香港 | 1人 |
| 北京顺义国际学校 | 1人 |
| 长沙市雅礼中学 | 1人 |
| 广州南沙NCPA英东美式中学 | 1人 |
| 广州市第六中学国际部 | 1人 |
| 杭州外国语学校 | 1人 |
| 杭州外国语学校剑桥高中 | 1人 |
| 合肥市第一中学 | 1人 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 1人 |
| 江苏省南菁高级中学国际部 | 1人 |
| 江苏省天一中学 | 1人 |
| 南京东山外国语学校 | 1人 |
| 南京外国语学校IB | 1人 |
| 宁波赫威斯肯特学校 | 1人 |
| 青岛第一国际学校 | 1人 |
| 山东省青岛第九中学 | 1人 |
| 上海宏润博源国际学校 | 1人 |
| 上海惠灵顿国际学校 | 1人 |
| 上海建平中学 | 1人 |
| 上海交通大学附属中学IB | 1人 |
| 上海民办位育中学国际部 | 1人 |
| 上海七宝德怀特高级中学 | 1人 |
| 上海市民办金苹果学校国际部 | 1人 |
| 上海市中芯国际学校 | 1人 |
| 上海西南位育中学 | 1人 |
| 上海西南位育中学国际部 | 1人 |
| 上海新纪元双语学校 | 1人 |
| 上海英国学校浦东校区 | 1人 |
| 深圳瑞得福国际学校 | 1人 |
| 深圳中学 | 1人 |
| 沈阳市第二中学 | 1人 |
| 沈阳市第五中学 | 1人 |
| 天津市新华中学 | 1人 |
| 天津市耀华中学 | 1人 |
| 无锡大桥实验中学 | 1人 |
| 武汉外国语学校 | 1人 |
| 浙江省杭州第二中学 | 1人 |
| 重庆南开中学 | 1人 |
| 瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 4人录取 |
| 波特女子高中 (Miss Porter's School) | 2025年 3人就读 |
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2025年 1人以上录取 |
| 达林顿学校 (Darlington School) | 2025年 1人以上录取 |
| 思德博翰女子学校 (Stoneleigh-Burnham School) | 2025年 1人就读 |
| GPA | 比例 |
|---|---|
| 3.00 - 3.24 | |
| 3.25 - 3.49 | 4.0% |
| 3.5 - 3.74 | 16.0% |
| 3.75+ | 80.0% |