| 中国 | |
| 青岛为明学校 | 1人 |
| 上海市平和双语学校 | 1人 |
| 石家庄市第五中学 | 1人 |
| 浙江省东阳市湖溪高级中学 | 1人 |
| 瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 3人录取 |
| 西储学院 (Western Reserve Academy) | 2025年 1人以上录取 |
| 加州海崖学院 (High Bluff Academy) | 2020 - 2025年 1人以上录取 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 待定 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
| 男 | 2025 | 待定 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
| 男 | 2025 | 待定 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 31 | 740 | 680 |
| 均分 | |||
| 后25% | 26 | 630 | 600 |