美国 | |
Brethren Christian High School | 1人 |
基督教中学 Christchurch School | 1人 |
圣乔治学校 St. George's School | 1人 |
中国 | |
宁波肯特学校 | 1人 |
宁波外国语学校国际部 | 1人 |
人大附中深圳学校 | 1人 |
上海惠灵顿国际学校 | 1人 |
讯得达国际书院 | 1人 |
鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 5人就读 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
乔治高中 (George School) | 2024年 3人就读 |
哈维中学 (The Harvey School) | 2023 - 2024年 6人就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 生物学 | RD | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 长期规划、科研、实验、实习、志愿者
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 31 | 700 | 700 |
均分 | |||
后25% | 27 | 610 | 613 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | Sociology 社会学 |
$ | |
Mathematics 数学 |
$ | Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | |
General Business/Commerce 商业/商务 |
$42,700 | Economics 经济学 |
$41,400 | |
General Psychology 心理学 |
$33,300 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$28,200 | |
Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$24,600 | General English Literature 通用英语文学 |
$23,600 |