| 中国 | |
| 上海包玉刚实验学校 | 4人 |
| 上海交通大学附属中学IB | 1人 |
| 上海民办位育中学国际部 | 1人 |
| 威斯多佛学校 (Westover School) | 2025年 1人以上录取 |
| 西储学院 (Western Reserve Academy) | 2025年 1人以上录取 |
| 圣三一珀林中学 (Trinity-Pawling School) | 2025年 1人就读 |
| 核桃山艺术高中 (Walnut Hill School for the Arts) | 2025年 1人以上录取 |
| 重点中学 (Key School-MD) | 2025年 1人就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 690 | 730 |
| 均分 | 29.00 | 643.00 | 681.00 |
| 后25% | 27 | 600 | 640 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$85,800 | Mechanical Engineering 机械工程 |
$69,600 | |
| Chemical Engineering 化学工程 |
$68,600 | General Business/Commerce 商业/商务 |
$60,700 | |
| Economics 经济学 |
$56,700 | Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$45,400 | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$43,900 | General Biology 生物学 |
$38,100 | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$37,600 | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$37,500 |