卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 27人录取 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 23人录取 |
库埃里兰学校 (The Quarry Lane School) | 2024年 23人录取 |
克雷汀-德拉姆庄园高中 (Cretin Derham Hall) | 2024年 20人录取 |
列克星敦天主教高中 (Lexington Catholic High School) | 2024年 15人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2025 | 荣誉项目 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
![]() |
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 32 | 730 | 680 |
均分 | 28.00 | 662.00 | 634.00 |
后25% | 25 | 590 | 590 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$84,800 | Computer Engineering 计算机工程 |
$71,600 | |
Mechanical Engineering 机械工程 |
$69,200 | Industrial Engineering 工业工程 |
$68,900 | |
Electrical Engineering 电机工程 |
$65,900 | Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$65,800 | |
Mechanical Engineering Technology 机械工程技术 |
$59,300 | Business Administration & Management 工商管理 |
$53,700 | |
Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$40,000 | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$28,700 |