美国 | |
Canterbury School | 1人 |
亚特兰大基督学校 Greater Atlanta Christian School | 1人 |
Kings Academy Kings Academy | 1人 |
圣安德鲁教堂学校-马里兰 St. Andrew's Episcopal School | 1人 |
St. Andrews School St. Andrews School | 1人 |
中国 | |
上海世界外国语中学 | 2人 |
北京实验学校 | 1人 |
北京市十一学校国际部 | 1人 |
常州外国语附属双语中学 | 1人 |
华南师范大学附属中学国际部 | 1人 |
梅特德伊高中 (Mater Dei High School) | 2024年 19人录取 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
哈佛西湖中学 (Harvard-Westlake School) | 2024年 2人就读 |
惠顿高中 (Wheaton Academy) | 2024年 2人录取 |
迪尔菲尔德学院 (Deerfield Academy) | 2020 - 2024年 10人以下就读 |
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 34 | 780 | 750 |
均分 | |||
后25% | 31 | 700 | 700 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Mathematics 数学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ | |
Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | Public Policy 公共政策 |
$ | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | General English Literature 通用英语文学 |
$ | |
Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$ | |
International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | Economics 经济学 |
$80,800 |