| 科特中学 (Cotter Schools) | 2021 - 2024年 1人以上就读 |
| 土墩公园学院 (Mounds Park Academy) | 2020 - 2024年 1人以上就读 |
| 主教加西亚迭戈高中 (Bishop Garcia Diego High School) | 2020 - 2024年 1人录取 |
| 圣克罗伊学校 (St. Croix Academy) | 2019 - 2024年 1人就读 |
| 大学湖中学 (University Lake School) | 2018 - 2024年 1人以上就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 24 | ||
| 均分 | |||
| 后25% | 20 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| General Sales & Marketing 销售与行销 |
$ | Mechanical Engineering 机械工程 |
$71,600 | |
| Accounting 会计学 |
$59,400 | Business Administration & Management 工商管理 |
$53,100 | |
| Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$42,300 | Agricultural Economics & Business 农业经济与商业 |
$42,100 | |
| Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$38,100 | Health & Physical Education 健康与体育 |
$33,000 | |
| General Psychology 心理学 |
$29,900 | General Biology 生物学 |
$24,800 |