中国 | |
北京市二十一世纪国际学校 | 1人 |
成都树德中学国际部 | 1人 |
杭州外国语学校剑桥高中 | 1人 |
江苏省苏州中学 | 1人 |
南京外国语学校仙林分校 | 1人 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
圣安德鲁学校(罗德岛) (St. Andrew's School - RI) | 2025年 2人就读 |
斯卡特古德学校 (Scattergood Friends School) | 2024年 2人就读 |
霍奇基斯中学 (The Hotchkiss School) | 2021 - 2024年 5人以下就读 |
马雷中学 (Maret School) | 2024年 1人就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 心理学 | RD | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 整体规划、科研、夏校、公益活动、竞赛
|
|||||||
女 | 2020 | Envrionmental Studies | RD | 就读 | 1400-1500 | 100-110 |
![]() |
AP: Calculus BC, Computer Science A, Physics C, Statistics
奖项: "AIME Qualifier
ISEF
AMC12"
活动: MIT PRIMES、JHU夏校EI项目、东北大学工程科研、个人网站
录取关键: 科研、夏校、论文、文书
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 34 | 790 | 750 |
均分 | |||
后25% | 30 | 700 | 670 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
Mathematics 数学 |
$ | Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | |
History 历史 |
$ | Economics 经济学 |
$39,900 | |
General Biology 生物学 |
$34,500 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$26,400 | |
General English Literature 通用英语文学 |
$21,600 | Romance Languages 罗曼语学 |
$16,400 |