美国 | |
布林茅尔女校 The Bryn Mawr School | 1人 |
Chritian Brothers Academy | 1人 |
明尼苏达山谷路德高中 Minnesota Valley Lutheran High School | 1人 |
中国 | |
北京市十一学校国际部 | 5人 |
上海包玉刚实验学校 | 5人 |
UWC 常熟 | 1人 |
北京市二十一世纪国际学校 | 1人 |
长沙市长郡中学国际部 | 1人 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 3人就读 |
门罗学校 (Menlo School) | 2022 - 2024年 7人就读 |
米尔顿高中 (Milton Academy) | 2022 - 2024年 7人就读 |
库欣高中 (Cushing Academy) | 2024年 2人就读 |
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 33 | 750 | 720 |
均分 | 31.00 | 695.00 | 685.00 |
后25% | 29 | 650 | 650 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution & Systematics Biology 生态,进化与系统生物学 |
$ | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$ | |
Sociology 社会学 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
Cell Biology & Anatomical Sciences 细胞生物学与解剖科学 |
$ | General Psychology 心理学 |
$ | |
Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$ | Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$ | |
Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | Economics 经济学 |
$42,800 |