美国 | |
Aliso Niguel High School | 1人 |
Annie Wright School | 1人 |
柯尔沃学院 Culver Academies | 1人 |
Miss Hall School | 1人 |
中国 | |
上海市平和双语学校 | 2人 |
上海中学国际部 | 2人 |
上海惠灵顿国际学校 | 1人 |
上海美国学校 | 1人 |
上海世界外国语中学 | 1人 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 2人录取 |
韦斯特里奇学校 (Westridge School) | 2024年 2人就读 |
哈佛西湖中学 (Harvard-Westlake School) | 2024年 2人就读 |
霍奇基斯中学 (The Hotchkiss School) | 2021 - 2024年 5人以下就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2020 | Economics-Accounting | RD | 就读 | 1400-1500 | 更新中 |
![]() |
AP: Macroeconomics, Microeconomics, Statistics, Calculus, World History
奖项: AMC12
活动: 沃顿商学院金融科研,LaunchX Summer Program,Penn Summer Academies,国际学术期刊论文发表,银行实习
录取关键: 科研、实习、竞赛
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 34 | 770 | 730 |
均分 | |||
后25% | 31 | 680 | 670 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$ | International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | |
Accounting 会计学 |
$ | Mathematics 数学 |
$ | |
History 历史 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ | |
General Biology 生物学 |
$ | Economics 经济学 |
$82,400 |