| 美国 | |
| 亚凡古农场中学 Avon Old Farms School | 1人 |
| 迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy | 1人 |
| EF Academy | 1人 |
| 舒兹伯利学校 Shrewsbury School | 1人 |
| 西诺丁汉学院 West Nottingham Academy | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 2人 |
| 北京市第四中学 | 1人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 1人 |
| 上海协和双语学校万源校区 | 1人 |
| 上海中学国际部 | 1人 |
| 波特女子高中 (Miss Porter's School) | 2025年 2人就读 |
| 庞弗雷特中学 (Pomfret School) | 2025年 2人就读 |
| 约翰百斯特高中 (John Bapst School) | 2025年 1人以上就读 |
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2025年 1人以上录取 |
| 圣约翰博睿学院 (St. Johnsbury Academy) | 2025年 1人就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 740 |
| 均分 | 31.00 | 695.00 | 695.00 |
| 后25% | 30 | 650 | 650 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Area Studies 区域研究 |
$ | History 历史 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$88,700 | |
| Economics 经济学 |
$65,100 | Mathematics 数学 |
$59,400 | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$50,400 | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$22,500 |