美国 | |
柯尔沃学院 Culver Academies | 7人 |
St. Andrews School St. Andrews School | 3人 |
西城中学 Westtown School | 3人 |
乔治高中 George School | 2人 |
亚特兰大基督学校 Greater Atlanta Christian School | 2人 |
中国 | |
南京市金陵中学国际高中课程班中美班 | 4人 |
上海世界外国语中学 | 4人 |
上海市平和双语学校 | 4人 |
北京市十一学校 | 2人 |
北京市十一学校国际部 | 2人 |
美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 9人就读 |
马雷中学 (Maret School) | 2024年 7人就读 |
圣约翰中学 (St. John's School TX) | 2020 - 2024年 26人就读 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 心理学 | RD | 就读 | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 整体规划、科研、夏校、公益活动、竞赛
|
|||||||
女 | 2021 | Mathematics | ED1 | 就读 | 1550-1600 | 100-110 |
![]() |
AP: "Calculus AB
Statistics
Physics 1: Algebra-Based
"
奖项: "GSF
USAPhO"
活动: 斯坦福数学科研、国际学术期刊论文发表、创办数学社团
录取关键: 科研、夏校、论文、社团
|
|||||||
女 | 2021 | Journalism | ED1 | 就读 | 1400-1500 | 100-110 |
![]() |
AP: English language and writing, Microeconomics, Macroeconomics, Psychology, Statistics
奖项: NSDA Nationals
活动: 南加大新闻类科研、国际学术期刊论文发表、个人网站
录取关键: 科研、夏校、论文、文书
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 35 | 800 | 760 |
均分 | |||
后25% | 33 | 750 | 700 |
艺术/娱乐/体育 | 5% |
---|---|
通讯/媒体 | 3% |
咨询 | 11% |
消费者/企业服务 | 6% |
教育 | 12% |
能源/环境 | 2% |
工程/建筑/制造 | 9% |
金融 | 20% |
政府/法律 | 8% |
医疗保健/生物技术/药学 | 2% |
医疗/保健服务 | 5% |
非营利组织/非政府组织 | 3% |
其他 | 4% |
科技领域 | 14% |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$97,800 | Mathematics 数学 |
$75,500 | |
Economics 经济学 |
$68,100 | Mechanical Engineering 机械工程 |
$66,800 | |
General Social Sciences 社会科学 |
$54,300 | Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$41,500 | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$40,100 | Romance Languages 罗曼语学 |
$37,800 | |
Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$29,800 | History 历史 |
$26,500 |