中国 | |
青岛为明学校 | 1人 |
上海市平和双语学校 | 1人 |
石家庄市第五中学 | 1人 |
浙江省东阳市湖溪高级中学 | 1人 |
贝赛思独立学校曼哈顿校区 (BASIS Independent Manhattan) | 2024年 5人就读 |
贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
斯特姆国王学校 (The Storm King School) | 2024年 3人录取 |
瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 3人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2025 | 待定 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
![]() |
女 | 2024 | 人文艺术 | EA | Offer | 1200-1300 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 整体规划、艺术作品集、兴趣培养、志愿者、实习
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 31 | 740 | 680 |
均分 | |||
后25% | 26 | 630 | 600 |