| การจัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย | จำนวน |
|---|---|---|
| #2 | Harvard College | 1 + |
| LAC #1 | Williams College | 1 + |
| #6 | Stanford University | 1 + |
| #6 | University of Chicago | 1 + |
| Art #8 | Pratt Institute | 1 + |
| #9 | Northwestern University | 2 + |
| #13 | Dartmouth College | 2 + |
| #16 | Rice University | 2 + |
| #16 | Washington University in St. Louis | 1 + |
|
Calculus AB
|
|
|
Calculus BC
|
|
Calculus AB
|
|
|
Calculus BC
|
|
|
Statistics
|
Biology
|
|
Chemistry
|