| การจัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย | จำนวน |
|---|---|---|
| #30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
| LAC #9 | Davidson College | 1 + |
| #47 | Penn State University Park | 1 + |
| #75 | Clark University | 1 + |
| #75 | Indiana University Bloomington | 1 + |
| #89 | North Carolina State University | 1 + |
| #89 | University of Vermont | 1 + |
| LAC #25 | Bryn Mawr College | 1 + |
| LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country การวิ่งวิบาก (ครอสคันทรี)
|
|
Soccer ฟุตบอล
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|