搜索结果

学校 州/省 学费 学生数 国际学生 SAT 类型和年级
菲利普斯学校安多佛 Phillips Academy Andover 马萨诸塞州, 美国 $76,731 1165 15.00% 1446 9-12, PG
霍奇基斯中学 The Hotchkiss School 康涅狄格州, 美国 $77,240 614 14.00% 1431 9-12, PG
佩迪中学 Peddie School 新泽西州, 美国 $75,700 527 19.00% 1410 9-12, PG
乔特罗斯玛丽中学 Choate Rosemary Hall 康涅狄格州, 美国 $69,370 860 18.00% 1401 9-12, PG
米尔顿高中 Milton Academy 马萨诸塞州, 美国 $77,900 714 18.00% 1420 9-12
泰博学院 Tabor Academy 马萨诸塞州, 美国 $79,695 507 22.00% -- 9-12
格罗顿学校 Groton School 马萨诸塞州, 美国 $61,810 380 7.00% 1490 8-12
迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy 马萨诸塞州, 美国 $74,440 649 13.00% 1384 9-12, PG
韦伯中学 The Webb Schools 加利福尼亚州, 美国 $84,070 400 21.00% 1520 9-12
米德尔塞克斯中学 Middlesex School 马萨诸塞州, 美国 $75,475 425 12.00% 1480 9-12
伽文纳中学 The Governor's Academy 马萨诸塞州, 美国 $79,600 408 15.00% 1288 9-12
北野山高中 Northfield Mount Hermon School 马萨诸塞州, 美国 $74,826 630 23.00% 1400 9-12, PG
康科德学院 Concord Academy 马萨诸塞州, 美国 $81,560 415 12.00% 1495 9-12
普林斯顿胡恩中学 The Hun School of Princeton 新泽西州, 美国 $80,300 692 17.00% 1271 9-12, PG
石溪中学 The Stony Brook School 纽约州, 美国 $71,200 455 26.00% 1422 7-12
菲利普斯埃克塞特中学 Phillips Exeter Academy 新罕布什尔州, 美国 $69,537 1106 7.80% 1440 9-12, PG
劳伦斯威尔高中 The Lawrenceville School 新泽西州, 美国 $80,690 815 16.00% 1490 9-12, PG
史蒂文森高中 Stevenson School 加利福尼亚州, 美国 $80,600 510 18.00% 1305 9-12
肯特高中 Kent School 康涅狄格州, 美国 $78,675 520 20.00% 1313 9-12, PG
鲁米斯查菲高中 The Loomis Chaffee School 康涅狄格州, 美国 $74,000 742 12.00% 1360 9-12, PG
反馈