| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安妮怀特学校( Annie Wright Schools) | 华盛顿州 | 81 | 16 | ||
| 塞伦学院( Salem Academy) | 北卡罗来纳州 | 30 | 14 | ||
| 特尔菲学校( Delphian School) | 俄勒冈州 | 22 | 35 | ||
| 圣安德鲁学校( Saint Andrew's School) | 佛罗里达州 | 109 | 22 | ||
| 橡树林中学( Oak Grove School) | 加利福尼亚州 | 9 | 8 | ||
| 罗斯中学( Ross School) | 纽约州 | 21 | 11 | ||
| 圣多明尼哥中学( San Domenico School) | 加利福尼亚州 | 135 | 29 | ||
| 普儒诺女子中学( Purnell School) | 新泽西州 | 3 | 4 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 57 | ||
| 印第安山中学( Indian Mountain School) | 康涅狄格州 | 42 | 38 | ||
| 哈克里中学( Hackley School) | 纽约州 | 10 | 10 | ||
| 桑迪赛德学院( Shady Side Academy) | 宾夕法尼亚州 | 35 | 18 | ||
| 韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
| 魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
| 林顿豪女子中学( Linden Hall School for Girls) | 宾夕法尼亚州 | 36 | 19 | ||
| 威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 格瑞森林中学( Garrison Forest School) | 马里兰州 | 72 | 25 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 菲斯登中学( The Fessenden School) | 马萨诸塞州 | 22 | 18 | ||
| 马里安娜波莉兹高中( Marianapolis Preparatory School) | 康涅狄格州 | 51 | 44 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| Sat 只是叁考之一 |
|
2012-01-12 17:22:09 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|