性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
霍克黛女子学校( The Hockaday School) | 得克萨斯州 | 83 | 21 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
艾玛威拉德女子中学( Emma Willard School) | 纽约州 | 133 | 39 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
威斯多佛学校( Westover School) | 康涅狄格州 | 68 | 26 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
我女儿目前读8年级,学习能力和成绩都很强,两个月内托福考了89分,SSAT考了39%,4月21日的再考SSAT考试,准备申请今年秋季入学9年级,孩子性格比较内敛,Garrision Forest,Bolles,Cambridge School of Weston这样的学校哪所更适合她? |
2个回答
|
2012-03-27 09:51:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|