性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
伊奥拉尼学校( 'Iolani School) | 夏威夷州 | 57 | 46 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 | ||
雅典纳中学( The Athenian School) | 加利福尼亚州 | 126 | 33 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 46 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 60 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
圣斯蒂芬教会学校( St. Stephen's Episcopal School TX) | 得克萨斯州 | 150 | 44 | ||
科罗拉多喷泉谷学校( Fountain Valley School of Colorado) | 科罗拉多州 | 73 | 36 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
您好,我们6月30日左右去摩堡夏校,电话13390519388,可以一起去吗?如方便联系一下。 |
|
2019-04-26 20:01:19 |
我们也去,几号出发,结伴 |
|
2019-04-05 05:07:13 |
各位老师好,在孩子面试过程中,快结束时招生官给了一张夏校表,让填写,这是什么意思,请赐教,谢谢。 |
|
2018-07-02 20:16:12 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|