| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔治城预科学校( Georgetown Preparatory School) | 马里兰州 | 71 | 38 | ||
| 乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
| 普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
| 圣三一珀林中学( Trinity-Pawling School) | 纽约州 | 36 | 30 | ||
| 嘉德圣玛丽高中( Shattuck-St. Mary's School) | 明尼苏达州 | 82 | 18 | ||
| 朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 43 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 福莱伯学院( Fryeburg Academy) | 缅因州 | 39 | 12 | ||
| 达林顿学校( Darlington School) | 佐治亚州 | 140 | 58 | ||
| 塔卢拉弗中学( Tallulah Falls School) | 佐治亚州 | 68 | 26 | ||
| 史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 201 | 32 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 印第安泉中学( Indian Springs School) | 阿拉巴马州 | 125 | 41 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 97 | 32 | ||
| 劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
| 柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 32 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问我托福100,SSAT2130 78%,维利克3.9,proctor, georgetown prep, salisbury, woodberry forest, trinity pawling 给了skype面试机会,能录取哪一个呢。小提琴6级,喜欢足球,物理,旅行,也去过西藏做志愿者服务,成绩都是优秀的, |
5个回答
最佳回答
|
2017-01-14 15:43:19 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|