| 美国 | |
| IMG学院 IMG Academy | 1人 |
| 肯特高中 Kent School | 1人 |
| Kings Academy Kings Academy | 1人 |
| 托马斯杰弗逊学校 Thomas Jefferson School | 1人 |
| 中国 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 4人 |
| 北京市十一学校 | 4人 |
| UWC 常熟 | 3人 |
| 广州南沙NCPA英东美式中学 | 2人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 2人 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 2人就读 |
| 西储学院 (Western Reserve Academy) | 2025年 1人以上录取 |
| 金斯伍德牛津中学 (Kingswood Oxford School) | 2025年 1人以上录取 |
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2025年 1人以上录取 |
| 重点中学 (Key School-MD) | 2025年 1人就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 730 |
| 均分 | |||
| 后25% | 31 | 670 | 660 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science 计算机科学 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$ | |
| Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | |
| English Literature (Other) |
$ | Economics 经济学 |
$75,400 | |
| Area Studies 区域研究 |
$39,700 | General Psychology 心理学 |
$36,700 |