| 美国 | |
| 康科德学院 Concord Academy | 1人 |
| Kingston High School | 1人 |
| 格里诺贵族学校 Noble & Greenough School | 1人 |
| 菲利普斯学校安多佛 Phillips Academy Andover | 1人 |
| Rockville High School | 1人 |
| 西储学院 Western Reserve Academy | 1人 |
| 中国 | |
| 北京中学国际部 | 1人 |
| 长沙市第一中学国际部 | 1人 |
| 成都树德中学国际部 | 1人 |
| 杭州外国语学校 | 1人 |
| 江苏省苏州中学 | 1人 |
| 南京外国语学校 | 1人 |
| 天津市南开中学 | 1人 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 3人就读 |
| 博尔斯学校 (The Bolles School) | 2025年 1人就读 |
| 圣约翰预备中学 (Saint John's Preparatory School) | 2025年 1人就读 |
| 圣约翰博睿学院 (St. Johnsbury Academy) | 2025年 1人就读 |
| 庞弗雷特中学 (Pomfret School) | 2025年 1人就读 |
| GPA | 比例 |
|---|---|
| 3.00 - 3.24 | |
| 3.25 - 3.49 | 1.0% |
| 3.5 - 3.74 | 6.0% |
| 3.75+ | 93.0% |
| SAT阅读成绩 | 比例 |
|---|---|
| 700 - 800 | 78.0% |
| 600 - 699 | 18.0% |
| 500 - 599 | 4.0% |
| SAT数学成绩 | 比例 |
|---|---|
| 700 - 800 | 81.0% |
| 600 - 699 | 18.0% |
| 500 - 599 | 1.0% |