| 美国 | |
| 菲利普斯埃克塞特中学 Phillips Exeter Academy | 4人 |
| 希尔中学 The Hill School | 3人 |
| 肯特高中 Kent School | 2人 |
| 伯克希尔中学 Berkshire School | 1人 |
| 康科德学院 Concord Academy | 1人 |
| 达娜豪尔女子高中 Dana Hall School | 1人 |
| Montgomery High School | 1人 |
| Newton North High School | 1人 |
| 佩迪中学 Peddie School | 1人 |
| 普林斯顿走读学校 Princeton Day School | 1人 |
| 圣弗朗西斯科预备高中 San Francisco University High School | 1人 |
| St. Andrews School St. Andrews School | 1人 |
| 圣马克学校 St. Mark's School | 1人 |
| St.Anselm's Abbey School | 1人 |
| 史蒂文森高中 Stevenson School | 1人 |
| 鲁米斯查菲高中 The Loomis Chaffee School | 1人 |
| 塔夫脱中学 The Taft School | 1人 |
| Wellesley High School | 1人 |
| 西储学院 Western Reserve Academy | 1人 |
| 威斯敏斯特学院 Westminster School | 1人 |
| 威克姆阿贝女中 Wycombe Abbey School | 1人 |
| 中国 | |
| UWC 常熟 | 2人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 2人 |
| 北京市第四中学国际部 | 2人 |
| 北京市鼎石学校 | 1人 |
| 北京顺义国际学校 | 1人 |
| 广州市天河外国语 | 1人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 1人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 1人 |
| 上海中学国际部 | 1人 |
| 香港国际学校 | 1人 |
| 博尔斯学校 (The Bolles School) | 2025年 2人就读 |
| 圣约翰博睿学院 (St. Johnsbury Academy) | 2025年 2人就读 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 1人就读 |
| 波特女子高中 (Miss Porter's School) | 2025年 1人就读 |
| 纽曼中学 (The Newman School) | 2026年 1人以上录取 |