中国 | |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 2人 |
华南师范大学附属中学国际部 | 1人 |
上海包玉刚实验学校 | 1人 |
上海市平和双语学校 | 1人 |
讯得达国际书院 | 1人 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 18人录取 |
卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 6人录取 |
鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 6人就读 |
维拉学院 (Villa Maria Academy High School) | 2024年 5人就读 |
潘宁顿中学 (The Pennington School) | 2024年 4人就读 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 生物学 | RD | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
![]() |
录取关键: 长期规划、科研、实验、实习、志愿者
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 33 | 760 | 710 |
均分 | |||
后25% | 30 | 660 | 640 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Management Sciences & Quantitative Methods 模型与决策管理科学 |
$ | Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$68,300 | |
Nursing 护理 |
$67,800 | Mechanical Engineering 机械工程 |
$67,400 | |
Accounting 会计学 |
$63,700 | Economics 经济学 |
$55,300 | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$43,500 | Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$42,200 | |
General Psychology 心理学 |
$35,600 | General Biology 生物学 |
$24,200 |