美国 | |
美利坚海睿德学校 American Heritage Schools | 1人 |
库欣高中 Cushing Academy | 1人 |
乔治高中 George School | 1人 |
Hamden Country Day School | 1人 |
约翰卡洛尔学校 John Carroll School | 1人 |
中国 | |
上海包玉刚实验学校 | 8人 |
深圳贝赛思国际学校 | 5人 |
南京外国语学校 | 3人 |
上海市平和双语学校 | 3人 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 2人 |
艾迪威尔德艺术高中 (Idyllwild Arts Academy) | 2025年 2人就读 |
福利斯特里奇女子中学 (Forest Ridge School Of The Sacred Heart) | 2022 - 2024年 5人录取 |
松木学校 (Pinewood School) | 2024年 1人就读 |
阿什维尔学校 (Asheville School) | 2024年 1人就读 |
蒙哥马利主教高中 (Bishop Montgomery High School) | 2024年 1人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2021 | Fine Arts | EA | 就读 | 更新中 | 更新中 |
![]() |
AP: Psychology, Art history, Studio Art
奖项: NHD
活动: 艺术教授科研,纽约电影学院夏令营,国际学术期刊论文发表、艺术画展
录取关键: 科研、夏校、文书、作品集
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 28 | 680 | 660 |
均分 | |||
后25% | 22 | 540 | 580 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$ | Economics 经济学 |
$ | |
Operations Research 运筹学 |
$ | History 历史 |
$ | |
Ecology, Evolution & Systematics Biology 生态,进化与系统生物学 |
$ | Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | |
Mechanical Engineering 机械工程 |
$ | Electrical Engineering 电机工程 |
$ | |
Public Policy 公共政策 |
$63,100 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$47,900 |