美国 | |
阿秉堂贵格会学校 Abington Friends School | 1人 |
蒙特沃德学院 Montverde Academy | 1人 |
珊帝泉友高中 Sandy Spring Friends School | 1人 |
St. Andrews School St. Andrews School | 1人 |
塔卢拉弗中学 Tallulah Falls School | 1人 |
中国 | |
上海市平和双语学校 | 5人 |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 4人 |
宁波外国语学校 | 3人 |
深圳中学 | 3人 |
重庆巴蜀常春藤学校 | 2人 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 3人录取 |
克雷汀-德拉姆庄园高中 (Cretin Derham Hall) | 2024年 2人录取 |
贾斯汀-锡耶纳高中 (Justin-Siena High School) | 2024年 1人录取 |
贝赛思独立学校硅谷校区 (BASIS Independent Silicon Valley) | 2024年 1人以上录取 |
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 33 | 780 | 700 |
均分 | 30.00 | 699.00 | 647.00 |
后25% | 28 | 660 | 610 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Area Studies 区域研究 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ | |
Cognitive Science 认知科学 |
$ | Economics 经济学 |
$47,200 | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$31,800 | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$31,200 | |
Sociology 社会学 |
$30,200 | General Psychology 心理学 |
$28,500 | |
General Biology 生物学 |
$27,900 | International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$26,700 |