| 美国 | |
| 阿尔巴尼学院 Albany Academies | 1人 |
| Grier School | 1人 |
| 葛纳瑞中学 The Frederick Gunn School | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市民办金苹果学校国际部 | 2人 |
| 深圳国际交流学院 | 2人 |
| 讯得达国际书院 | 2人 |
| 北京市鼎石学校 | 1人 |
| 北京市十一学校国际部 | 1人 |
| 贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 思德博翰女子学校 (Stoneleigh-Burnham School) | 2025年 3人就读 |
| 鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 3人就读 |
| 思德博翰女子学校 (Stoneleigh-Burnham School) | 2024年 2人以上就读 |
| 迪尔菲尔德学院 (Deerfield Academy) | 2020 - 2024年 10人以下就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 780 | 720 |
| 均分 | 31.00 | 670.00 | 680.00 |
| 后25% | 29 | 650 | 640 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science 计算机科学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$ | Mathematics 数学 |
$ | |
| Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$38,300 | |
| International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$37,500 | General Biology 生物学 |
$32,600 | |
| Romance Languages 罗曼语学 |
$31,800 | General English Literature 通用英语文学 |
$29,600 |