美国 | |
普林斯顿国际数理学校 Princeton International School of Mathematics and Science | 5人 |
乔特罗斯玛丽中学 Choate Rosemary Hall | 1人 |
Kingball Union Academy | 1人 |
Kingston High School | 1人 |
菲利普斯学校安多佛 Phillips Academy Andover | 1人 |
中国 | |
上海外国语大学附属外国语学校 | 2人 |
福州第三中学 | 1人 |
中国人民大学附属中学 | 1人 |
菲利普斯学校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 2024年 7人就读 |
哈克学校 (The Harker School) | 2022 - 2024年 16人就读 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以上就读 |
新泽西伊利亚特菁英预备学院 (Elite Preparatory Academy) | 2024年 2人就读 |
梅特德伊天主教高中 (Mater Dei Catholic School) | 2024年 2人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2021 | Mathematics | EA | 就读 | 1500-1550 | 110-120 | 其他顾问 |
奖项: Intel Science Fair 二等奖,发表1篇数学论文
活动: 数学俱乐部主席
录取关键: 对数学的深入探索和成就
|
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 36 | 800 | 770 |
均分 | 35.00 | 787.00 | 741.00 |
后25% | 34 | 780 | 720 |
本科生 | 硕士生 | 博士生 | |
---|---|---|---|
学术机构 | 4% | 2% | 32% |
能源/公用事业 | 4% | 2% | 3% |
金融/保险 | 17% | 16% | 4% |
政府 | 5% | 4% | 1% |
保健/药品 | 7% | 6% | 6% |
信息技术 | 30% | 27% | 16% |
专业,科学与技术服务(包括咨询) | 15% | 20% | 34% |
运输 | 6% | 5% | 1% |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Mathematics & Computer Science 数学与计算机科学 |
$ | Mathematics 数学 |
$120,300 | |
Computer Science 计算机科学 |
$118,100 | Electrical Engineering 电机工程 |
$116,600 | |
Aerospace & Aeronautical Engineering 航空航天工程 |
$80,100 | Chemical Engineering 化学工程 |
$78,200 | |
Mechanical Engineering 机械工程 |
$75,100 | Physics 物理学 |
$73,900 | |
Materials Engineering 材料工程 |
$64,300 | Biomedical Engineering 生物医学工程 |
$62,600 |