Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#3 | Stanford University | 1 |
#3 | Yale University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 1 |
#12 | Dartmouth College | 1 |
#13 | Vanderbilt University | 1 |
#15 | Rice University | 1 |
#18 | Columbia University | 1 |
#18 | University of Notre Dame | 1 |
#22 | Emory University | 1 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Michigan | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#44 | Northeastern University | 1 |
#44 | Tulane University | 1 |
#49 | University of Georgia | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#51 | Villanova University | 1 |
#55 | Florida State University | 1 |
#55 | Pepperdine University | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
#62 | Syracuse University | 1 |
#67 | Texas A&M University | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#77 | Baylor University | 1 |
#77 | Clemson University | 1 |
#77 | Loyola Marymount University | 1 |
#77 | Michigan State University | 1 |
#83 | Gonzaga University | 1 |
#89 | Howard University | 1 |
#89 | Texas Christian University | 1 |
LAC #18 | Colgate University | 1 |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 1 |
Auburn University | 1 | |
#97 | University of San Diego | 1 |
#105 | Drexel University | 1 |
#105 | University of Arizona | 1 |
#105 | University of Oregon | 1 |
#105 | University of San Francisco | 1 |
#105 | University of Utah | 1 |
#115 | Loyola University Chicago | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#121 | Chapman University | 1 |
#121 | University of Kansas | 1 |
#124 | Morehouse College | 1 |
#127 | University of Oklahoma | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#137 | University of Kentucky | 1 |
#151 | University of Mississippi | 1 |
#166 | Xavier University | 1 |
#182 | University of Louisville | 1 |
LAC #37 | Occidental College | 1 |
#219 | Texas Tech University | 1 |
Iowa State University | 1 | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
St. John's University | 1 | |
St. Joseph's College, New York | 1 | |
University of Colorado Boulder | 1 | |
University of Minnesota: Twin Cities | 1 | |
University of Nebraska - Lincoln | 1 | |
Vanguard University of Southern California | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2020-2021 | Tổng số |
Tất cả các trường | 61 | 56 | 37 | ||
#1 | Princeton University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#3 | Harvard College | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#3 | Stanford University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#5 | Yale University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#6 | University of Pennsylvania | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#7 | Duke University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#7 | California Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#9 | Northwestern University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#9 | Brown University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#12 | Cornell University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#17 | Rice University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#18 | Vanderbilt University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#18 | Dartmouth College | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#21 | University of Michigan | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#22 | Georgetown University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#24 | Emory University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#28 | University of Southern California | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#28 | University of Florida | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#35 | New York University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#38 | University of Texas at Austin | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#39 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#40 | Rutgers University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#40 | University of Washington | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#43 | Boston University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#47 | Texas A&M University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#47 | University of Georgia | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#51 | Purdue University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#53 | Northeastern University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#53 | Florida State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#60 | Santa Clara University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#60 | Michigan State University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#67 | University of Miami | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#67 | Villanova University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#67 | George Washington University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#73 | Tulane University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#76 | Pepperdine University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#86 | Clemson University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 3 |
#89 | Fordham University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#93 | Gonzaga University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#93 | Baylor University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#93 | Auburn University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#98 | University of San Diego | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#98 | University of Oregon | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#98 | Texas Christian University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#98 | Drexel University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#105 | Arizona State University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#115 | Howard University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#115 | University of Utah | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#115 | University of Arizona | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#115 | University of San Francisco | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#124 | University of Oklahoma | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#133 | University of Houston | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#133 | Chapman University | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#137 | University of Alabama | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#142 | Oregon State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#142 | University of the Pacific | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#151 | University of Kansas | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 | |
#151 | Seton Hall University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#159 | University of Kentucky | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#163 | University of Mississippi | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#163 | St. John's University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#185 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#185 | Hofstra University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#195 | University of Louisville | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#201 | Xavier University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#216 | Texas Tech University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#269 | George Fox University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#269 | University of Nevada: Las Vegas | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#332 | Boise State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
Grand Canyon University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
University of Nebraska - Lincoln | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Iowa State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Penn State University Park | 1 trúng tuyển | 1 trúng tuyển | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2020-2021 | Tổng số |
Tất cả các trường | 4 | 3 | 0 | ||
#7 | United States Air Force Academy | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#21 | Colgate University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#30 | Bucknell University | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#35 | Occidental College | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#93 | Whittier College | 1 trúng tuyển | 1 | ||
#100 | Morehouse College | 1 trúng tuyển | 1 | ||
United States Military Academy | 1 trúng tuyển | 1 |
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
World History Lịch sử thế giới
|
Chemistry Hóa học
|
Human Geography Địa lý và con người
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Statistics Thống kê
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Psychology Tâm lý học
|
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Water Polo Bóng nước
|
Wrestling Đấu vật
|
Black Student Union
|
Drama Club
|
BraveVision
|
Bosco Wind Down Club
|
French Club
|
The Brave Newspaper
|
Black Student Union
|
Drama Club
|
BraveVision
|
Bosco Wind Down Club
|
French Club
|
The Brave Newspaper
|
Chess Club
|
Mock Trial
|
The Brave Yearbook
|
Digital Music Production Club
|
Pre-Medical Club
|
Filipino Club
|
Robotics Club
|
Immigrant Foundation Club
|
SJB Ablaze: A Music Ministry Organization
|
International Club
|
Spanish Club
|
Latino Heritage Club
|
NBA 2K21 Gamers
|
Pacific Islander Club
|
Paintball Club
|
Ping Pong Club
|
Reptile Club
|
SEAL Team Bosco
|
SJB Bike Club
|
Sports Club
|
Surfing Braves
|
TEDEd Student's Club
|
Ultimate Frisbee Club
|
Band Ban nhạc
|
Directing Đạo diễn
|
Jazz Nhạc jazz
|
Music Âm nhạc
|
Percussion Bộ gõ
|
Production Sản xuất
|
Band Ban nhạc
|
Directing Đạo diễn
|
Jazz Nhạc jazz
|
Music Âm nhạc
|
Percussion Bộ gõ
|
Production Sản xuất
|
Theater Nhà hát
|
Animation Hoạt hình
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Color Màu sắc
|
Media Phương tiện truyền thông
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Art Nghệ thuật
|
Design Thiết kế
|
Screenwriting Biên kịch
|